这里为您介绍下用友旗下新款云产品T+专属云标准版价格的构成。价格表实时更新,具体成交价格请您联系用友软件深圳销售服务中心为您申请优惠哦。
用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 8,800 |
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,000 | |
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 3,800 | |
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 3,000 | |
薪资管理 | 月度薪资核算、年度奖金核算、个税专项附加扣除、累计预扣预缴、成本费用分摊、全员全额扣缴申报、工资条发放及查询 | 6,800 | |
多公司管理 | 支持跨年度、跨账套查账,跨账套自定义报表,实现汇总报表的查询 | 12,800 | |
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询、跑点管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 16,800 |
库存核算 | 支持单独订购 | 9,800 | |
移动仓管 | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理,让库存管理更及时、高效、准确。 | 6,000 | |
委外加工 | 处理委外任务的下达、委外发料、委外入库、加工费结算以及成本的计算 | 12,800 | |
跑店管理 | 基础:路线规划、拜访计划、流程设置、客户档案、轨迹跟踪、即时定位 报表:拜访计划明细表/统计表、拜访记录明细表、拜访统计分析表、拜访达成率分析、拜访成单分析、客户营销分析、业务员营销分析。 | 3,800 | |
营销管理 | 基础:智慧营销参数设置、跟进类型设置、客户标签设置、客户档案 报表:跟进明细表/统计表、推广明细表/统计表、客户营销分析、业务员营销分析、客户预警分析、业务员预警分析。 | 5,000 | |
客户管理 | 针对有外勤管理需求的企业帮助业务员优化拜访路线,高效完成拜访工作。帮助企业管理者帮助实时掌握业务员的工作状态了解客户的销售动态,及时针对市场情况做出销售决策. | 8,800 | |
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等 | 16,800 |
商贸管理 | 零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 5,000 |
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 2,000 | |
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 3,000 | |
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用 | 2000 | |
新零售POS收银 | 人脸识别、智能导购、扫面消费、电子券促销、到店客群分析,多渠道会员管理、线上下单门店自提、门店配送、线上储值门店消费,外设支持(电子秤、双屏)、第三方支付、基础报表完善、电子发票。B/S架构,POS端无须安装数据库;线上线下会员、积分、储值、单据处理一体化 | 2800 |
账套报价: 以上应用报价包含 5 个账套,超过 5 个,则 每增加一个账套=(模块标准报价+用户注册价格)*10% 其中:基准报价不包含零售 POS 收银部分的金额。 应用服务费: 每年应用服务费=(模块标准报价+用户注册价格+账套费用)*15% 应用服务费过期产品不支持继续使用 |
对应手机APP应用的价格表:
APP应用 | APP说明 | 定价方式 | 价格 | |
移动管理 | 面向老板和管理者应用的组合包,包 括 T+经营看板及排行榜、T+业务报 表、T+订阅报表 | 按照时长(39 元/月/用户,按 年 订 购 。468 元/ 年) | 468 | |
移动销售 | 面向业务员应用的组合包,包括 T+工 作圈下单、T+商品及库存、T+要货申 请、T+欠款对账、T+收款 | 按照时长(31 元/月/用户,按 年 订 购 。368 元/ 年) | 368 | |
T+移动仓管(PDA使用) | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理 | 按照时长 1600元/人/年/账套 | 1600 | |
PDA下单(PDA使用) | 手持PDA下单,下单效率更高 | 按照时长 668元/年/用户 | 668 | |
T+业务报表(工作圈轻应 用) | 包括经营状况类分析报表、购销类分 析报表、往来类分析报表、资金类分 析报表 | 按照时长(25 元/月/用户,按 年订购) | 300 | |
T+经营看板及排行榜(工 作圈轻应用) | 从老板、中层、业务员角度展现经营 管理及排行情况 | 按照时长(15 元/月/用户,按 年订购) | 180 | |
T+订阅报表(工作圈轻应 用) | 通过工作圈的该应用可订阅库存日报、 销售日报、应收日报、资金日报、资 产及负债余额等 | 按照时长(10元/月/用户,按年订购) | 120 | |
T+工作圈下单(工作圈轻应用) | 业务员可通过工作圈的该应用下销售订单、销货单、查询销售订单列表和销货单列表,应用于商贸流通企业的访销和车销业务。 | 按照时长(15元/月/用户,按年订购) | 180 | |
T+商品及库存 (工作圈轻 应用) | 可以查询商品档案、实时查询商品的 实时库存情况 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | |
T+要货申请(工作圈轻应 用) | 业务员通过手机随时随地要货,信息 直达仓库 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | |
T+欠款对账(工作圈轻应 用) | 通过工作圈的该应用可查询哪些客户 还有欠款,何时欠的,欠多少,是不 是到期该收了。 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | |
T+客户管理(工作圈轻应 用) | 外勤拜访计划、签到、拜访、访销、车销、轨迹跟踪、实时定位、拜访达成分析 可以进行客户档案的新增、修改、删除、查看,还可以对某一客户作下单/联查单据等操作 帮助企业有效达成对客户的一体化管理 | 按 照 时 长(20元/月/用户,按 年订购) | 240 | |
T+跑店管理(APP) | 签到、写拜访(拍照)、调整拜访计划、查拜访记录、拜访分析表、客户档案 | 按 照 时 长(20元/月/用户,按 年订购) | 240 | |
T+智慧营销(APP) | 写跟进、跟进记录、智慧营销 | 按 照 时 长(30元/月/用户,按 年订购) | 360 | |
T+客户档案(工作圈轻应 用) | 可以进行客户档案的新增、修改、删除、查看,还可以对某一客户作下单/联查单据等操作 | 按 照 时 长(10元/月/用户,按 年订购) | 120 | |
T+收款(工作圈轻应用) | 在手机上就可以快速录入收款单。支 持三种业务类型: 按单收款:扫描应收单据条码,一键 确认收款信息,快捷周到。 收欠款、预收款:录入金额快速生单, 节省时间,提高效率 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | |
T+ 费 用 单 ( 工 作 圈 轻 应 用) | 支持“往来费用”和“现金费用”两种费用 类型的录入。支持多费用明细的录入 及明细附件的上传和显示。 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | |
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。 | 按照时长(100用户:9800元/年 300用户:19800元/年;500及以上用户:29800元/年) | 9800 | |
19800 | ||||
29800 | ||||
电商通 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长(10000元/年) | 10000 | |
B2B云商 | 对接2B电商平台(1688),实现订单、商品、库存的统一管理 | 按照时长(5800元/年/账套) | 5800 | |
微信营销 | 基于微信平台实现面向 消费者的互动、营销 | 按照时长(26800元/年, 63800元/3年) | 26800 | |
63800 | ||||
发票查验 | T+发票查验 | 套餐一:按张售卖 | 388元/1000张/年 | 388 |
套餐二:无限查验包 | 3800元/年,无限票量 | 3800 | ||
电子发票 | 电子发票开票 | 在T+中直接开具电子发票 | 3000张发票 (含3800平台授权费,1000元开票服务费,可开电子发票3000张) | 4800元/年 |
电子发票增购 | 500-3000张发票 | 0.35元/张 | ||
3001-5000张发票 | 0.3元/张 | |||
5001-50000张发票 | 0.25元/张 | |||
工作圈 (T+标准版) 基础包 | 移动管理: T+业务报表1用户/年,25元/月/用户,按年付费; T+经营看板及排行榜1用户/年,15元/月/用户,按年付费; T+订阅报表 1用户/年,10元/月/用户,按年付费; 移动销售: T+工作圈下单3用户/年,15元/月/用户,按年付费; T+商品及库存3 用户/年 ,5 元/月/用户,按年付费; T+要货申请3 用户/年,5 元/月/用户,按年付费; T+欠款对账3 用户/年,5 元/月/用户,按年付费; T+收款 3 用户/年 ,5 元/月/用户,按年付费; T+审批不限; | 1168 | ||
工作圈OA | 30用户以内 | 按照时长(一年) | 3800 | |
50用户以内 | 按照时长(一年) | 7800 | ||
100用户以内 | 按照时长(一年) | 12800 | ||
100用户以上,增加每100用户 | 按照时长(一年) | 5000 | ||
工作圈固定审批流 | 30用户以内 | 按照时长(一年) | 988 | |
50用户以内 | 按照时长(一年) | 1588 | ||
100用户以内 | 按照时长(一年) | 1988 | ||
100用户以上,增加每100用户 | 按照时长(一年) | 1588 | ||
工作圈工作轨迹 | 按实际用户收费 | 按照时长(98元/年/人) | 98 |
获取优惠报价和免费上门演示,请联系在线客服.