这里为您介绍下用友旗下新款云产品T+CLOUD专业版价格的构成。价格表实时更新,具体成交价格请您联系用友软件深圳销售服务中心为您申请优惠哦。
用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。
获取优惠报价和免费上门演示,请联系在线客服,或添加服务微信:
用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 4,500 |
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 1,600 | |
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 2,000 | |
资产管理 | 全面的资产管理,包括固定资产、无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 1,600 | |
薪资管理 | 月度薪资核算、年度奖金核算、个税专项附加扣除、累计预扣预缴、成本费用分摊、全员全额扣缴申报、工资条发放及查询 | 4,000 | |
多公司管理 |
支持跨年度、跨账套查账,跨 账套自定义报表,实现汇总报 表的查询 |
6,200 | |
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析、进销项税对比查询、跑店管理等功能,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 10,000 |
库存核算 | 支持单独订购,包括库存核算、配货管理。 | 6,000 | |
移动仓管 | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理,让库存管理更及时、高效、准确。 | 3,200 | |
委外加工 | 处理委外任务的下达、委外发料、委外入库、加工费结算以及成本的计算 | 6,500 | |
跑店管理 |
基础:路线规划、拜访计划、流程设置、客户档案、轨迹跟踪、即时定位 报表:拜访计划明细表/统计表、拜访记录明细表、拜访统计分析表、拜访达成率分析、拜访成单分析、客户营销分析、业务员营销分析。 |
2,000 | |
营销管理 |
基础:智慧营销参数设置、跟进类型设置、客户标签设置、客户档案 报表:跟进明细表/统计表、推广明细表/统计表、客户营销分析、业务员营销分析、客户预警分析、业务员预警分析。 |
3,200 | |
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。支持审批流。 | 8,800 |
商贸管理 | 分销管理 | 可实现对经销商的库存销量上报,并能根据销售订单、销货单做配货单,以及分销报表分析。支持多营销机构,可实现对下级营销机构的进销存、往来账的管理。 | 6,800 |
零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等,支持加盟店管理。 | 4,800 | |
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 1,200 | |
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 1,600 | |
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用 | 800 | |
新零售POS收银 | 人脸识别、智能导购、扫面消费、电子券促销、到店客群分析,多渠道会员管理、线上下单门店自提、门店配送、线上储值门店消费,外设支持(电子秤、双屏)、第三方支付、基础报表完善、电子发票。B/S架构,POS端无须安装数据库;线上线下会员、积分、储值、单据处理一体化 | 1000 |
获取优惠报价和免费上门演示,请联系在线客服,或添加服务微信: