这里为您介绍用友T6软件价格的构成。价格表实时更新,具体成交价格请您联系用友软件深圳销售服务中
心为您申请优惠哦。
用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,
加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。
财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | |
Product Name | 模块基础价 | 许可单价 | |
(默认含1许可) | |||
总账 | 10,800 | 3,800 | |
UFO报表 | 4,000 | ||
固定资产 | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工资管理 | 5,000 | ||
出纳管理 | 3,000 | ||
应收款管理 | 5,800 | ||
应付款管理 | 5,800 | ||
财务分析 | 4,000 | ||
财务汇总 | 9,800 | ||
供应链管理 | 采购管理 | 9,800 | 6,800 |
销售管理 | 10,800 | ||
库存管理 | 10,800 | ||
存货核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生产制造管理 | 简单生产 | 28,800 | 15,800 |
MRP运算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
计划生产管理 | 计划生产管理 | 46,800 | 15,800 |
经营看板 | 查询版(只能查询预置的标准指标,不能编辑) | 3,000/5用户/年 | 每增加5用户增加3,000/年 |
全功能版(可自定义新增指标,并能发布给查询版的用户查询) | 5,000/用户/年 | 每增加1用户增加5,000/年 | |
T6订阅报表 | 通过手机端可订阅资产及负债余额表、库存日报、销售日报、生产订单执行表等。 | 按照时长,按年订购10元/月/用户 | 120 |
T6订阅报表包 | 通过手机端可订阅资产及负债余额表、库存日报、销售日报、生产订单执行表等。 | 按照时长,按年订购30元/月/3用户 | 360 |
移动报销 | 移动报销 | 3,000 | 首年:3,000/年 以后每年续费:1,000/年 |
移动审批 | 移动审批 | 0 | 0 |
企业网银 | 企业网银 | 0 | 首年免费,从第二年开始每年使用费560元,手续费参加下表《网银手续费报价单》 |
远程通 | 远程通 | 2,500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 |
获取优惠报价和免费上门演示,请联系在线客服.