基于用友 U9 的历史版本,为了更加适配中小制造企业,支持项目快速上线,推出 V6.6
标准版。U9 标准版是基于 SOA 架构的多组织企业互联网应用平台,为中小型制造企
业提供多组织业务协同、精益制造和精细化成本核算的专业服务,支撑企业的快速成长
和管理升级。
用友U9V6.6 标准版本,以快速签单快速交付为目标,聚焦中小型制造企业常用功能优
化:1,在易用性、普及化方面做了多方面改进;2,增加了多项预置数据和初始化建
账功能等,提高企业上线效率;3,提供丰富 B 类工具,上线实施时的检查工具、数据
复制工具、辅助业务数据检查工具等。同时在报价上有一定调整,方便灵活报价,更有
竞争力。
这里主要介绍下U9 V6.6的市场标准报价,价格表实时更新,具体成交价格请您联系用友软件深圳销售服务中心或在线客服为您申请优惠哦。
用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。
产品报价说明:
1,产品报价为U9产品报价;
2,使用供应商门户需要独立购买自助并发许可控制;
2,Erp服务价格报价为产品绑定的首年SPS服务费报价;
3,金额单位:万;
获取免费上门演示请联系用友软件深圳营销服务中心400-660-2350!或联系客服在线预约。
标准版。U9 标准版是基于 SOA 架构的多组织企业互联网应用平台,为中小型制造企
业提供多组织业务协同、精益制造和精细化成本核算的专业服务,支撑企业的快速成长
和管理升级。
用友U9V6.6 标准版本,以快速签单快速交付为目标,聚焦中小型制造企业常用功能优
化:1,在易用性、普及化方面做了多方面改进;2,增加了多项预置数据和初始化建
账功能等,提高企业上线效率;3,提供丰富 B 类工具,上线实施时的检查工具、数据
复制工具、辅助业务数据检查工具等。同时在报价上有一定调整,方便灵活报价,更有
竞争力。
这里主要介绍下U9 V6.6的市场标准报价,价格表实时更新,具体成交价格请您联系用友软件深圳销售服务中心或在线客服为您申请优惠哦。
用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。
领域 | 分组 | 标准模块 |
模块基础价格/ 并发价格/加权比例 |
选择与否/并发数 | 价格合计 | 备注 | |
财务 | 财务会计 | 总账 | General Ledger | 2.00 | N | 0.00 | |
科目预算 | Budgeting | 1.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账” | ||
应收管理 | Accounts Receivable | 1.00 | N | 0.00 | |||
应付管理 | Accounts Payable | 1.00 | N | 0.00 | |||
固定资产 | Fixed Assets | 1.00 | N | 0.00 | |||
现金银行 | Bank Cash Accounting | 2.00 | N | 0.00 | |||
票据管理 | Billing | 1.00 | N | 0.00 | |||
全球合并 | 全球合并 | Global Account Consolidations | 10.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账”、“多账簿” | |
费用管理 | 费用报销 | Expense Management | 5.00 | N | 0.00 | ||
费用报销并发许可控制 | Expense Management Concurrent Users License | 0.01 | 0 | 0.00 | 选择此组件,必须选择“费用报销”; | ||
税务会计 | 税务管理 | Tax Management | 3.00 | N | 0.00 | ||
财务特性 | 多组织核算 | Centralized Accounting | 5.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择"多组织"、"应收管理"和"应付管理" | |
成本 | 料品成本 | 料品成本 | Product Costing | 2.00 | N | 0.00 | |
成本核算 | 成本会计 | Cost Accounting | 10.00 | N | 0.00 | ERP2/3应用为必选组件,选择此组件,必须选择“料品成本”、“生产管理” | |
多组织成本计算 | Multi-organizational Cost Accounting | 10.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“库存业务” | ||
供应链 | 供应链 | 常规采购 | Purchasing | 2.50 | N | 0.00 | |
常规销售 | Sales and Distribution | 3.50 | N | 0.00 | |||
库存业务 | Inventory Management | 3.00 | N | 0.00 |
供应链必选组件 选择此组件,必须选择“料品成本” |
||
委外管理 | SubPurchas Management | 2.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“常规采购”、“库存业务” | ||
质量管理 | Quality Management | 4.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“常规采购”、“库存业务” | ||
自助门户 | 供应商门户 | Supplier Portal | 10.00 | N | 0.00 | ||
自助并发许可控制 | Concurrent Users License for Self-Service | 0.05 | 0 | 0.00 | 选择供应商门户后才择并发数 | ||
供应链特性 | 库存规划 | Inventory Planning | 3.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“库存业务” | |
供应商管理库存(VMI) | VMI Purchasing | 3.00 | N | 0.00 | 选择此组件必选“常规采购” | ||
预留 | Reserve | 5.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择"库存业务" | ||
多组织抛转 | Buying and Selling Collaboration | 5.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择 "多组织"、"常规采购"和"常规销售" | ||
生产制造 | 生产制造 | 工程数据 | Product Data Management | 2.00 | N | 0.00 | 如果有PTO/KIT件/选配件应用的,则必须购买;ERP2/3应用为必选组件 |
需求计划(MPS/MRP) | Planning | 5.00 | N | 0.00 | ERP2/3应用为必选组件 | ||
批次需求计划(LRP) | Lot Requirement Planning | 2.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“需求计划” | ||
生产订单 | Production Management | 6.00 | N | 0.00 | ERP2/3应用为必选组件,选择此组件,必须选择“工程数据” | ||
日计划 | Date Plan | 6.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“工程数据” | ||
生产制造特性 | 物料替代 | Item Substitute | 2.00 | N | 0.00 | ||
多组织计划 | Multi organization plan | 5.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择"多组织","需求计划(MPS/MRP)" | ||
人事管理 | 人事管理 | 组织机构 | Organization Management | 1.00 | N | 0.00 | 人事管理必选组件 |
人员管理 | Person Management | 2.00 | N | 0.00 | 人事管理必选组件 | ||
薪资管理 | Payroll Management | 5.00 | N | 0.00 | |||
福利保险 | Benefits Management | 5.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“薪资管理” | ||
考勤管理 | Attendance Management | 10.00 | N | 0.00 | |||
多账簿 | 多账簿 | 多账簿 | Multiple Set of Books | 5.00 | N | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账” |
多组织 | 多组织 | 多组织 | Multi-organizational management | 20.00 | N | 0.00 | |
条码管理 | 条码管理 | 条码平台 | Barcode System | 5.00 | N | 0.00 | |
注册用户数 | 注册用户数 | 注册用户许可控制 | Concurrent Users License | 1.00 | 0 | 0.00 | 必选 |
产品基础功能报价 | 0.00 | ||||||
平台 | 运行平台 | UAP运行平台并发许可控制 | UAP Concurrent Users License | 0.20 | 0 | 0.00 | 可选,仅用于控制客开模块并发数 |
开发平台 | UAP报表打印开发平台 | UAP Development Platform | 8.00 | N | 0.00 | 必选,实现U9报表和打印模板的开发 | |
OFFICE应用 | OFFICE应用 | MS Office Application | 2.00 | N | 0.00 | 必选,不限用户许可 | |
集成 | 云集成 | 税务云 | Tax Cloud | 5.00 | N | 0.00 | 不限用户许可,选择此组件,必须选择“税务管理” |
银企联云 | UnionFin Cloud | 5.00 | N | 0.00 | 不限用户许可,选择此组件,必须选择“现金银行” |
产品报价说明:
1,产品报价为U9产品报价;
2,使用供应商门户需要独立购买自助并发许可控制;
2,Erp服务价格报价为产品绑定的首年SPS服务费报价;
3,金额单位:万;
获取免费上门演示请联系用友软件深圳营销服务中心400-660-2350!或联系客服在线预约。