本文为您介绍下用友旗下畅捷通T+CLOUD云主机价格的构成。价格表实时更新,具体成交价格请您联系用友软件深圳销售服务中心为您申请优惠哦。
用友财务软件多少钱一套?用友软件的价格多少呢?软件的基础成本根据您的模块站点选择而不同,加上后期的实施运维服务的费用,就是您采购一套软件的费用啦。
T+Cloud云主机标准版报价 | |||||||
填写说明: 1、白色填充的单元列表是留下来填写选择模块与许可数;选择与否,如果选择则填写Y和站点数,否则为空; 2、单位:元; |
|||||||
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 选择模块 | 许可单价 | 用户数 | 价格合计 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 8,800 |
1、赠送3用户; 2、4-10用户,3000元/用户; 3、11-20用户,2500元/用户; 4、21-30用户,2000元/用户; 5、31用户以上,1500元/用户 |
0 | ||
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,000 | |||||
薪资管理 | 业提供薪资核算、个税申报、银行报盘、移动端薪资查询、人力成本分析等服务 | 6,800 | |||||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 3,800 | |||||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 3,000 | |||||
多公司管理 | 支持跨年度、跨账套查账,跨账套自定义报表,实现汇总报表的查询 | 12,800 | |||||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询、跑点管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 16,800 | ||||
库存核算 | 支持单独订购 | 9,800 | |||||
移动仓管 | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理,让库存管理更及时、高效、准确。需配合“移动仓管”云应用才可使用。 | 6,000 | |||||
物流管理 | 物流管理模块为企业提供物流发货、物流跟踪、运费分摊等功能,帮助企业提升供应链服务效率、管控供应链服务成本、提高客户满意度 | 6,000 | |||||
委外加工 | 处理委外任务的下达、委外发料、委外入库、加工费结算以及成本的计算 | 12,800 | |||||
跑店管理 | T+跑店管理主要针对 T+商贸客户,应对企业对业务员过程管控诉求的场景。 | 3,800 | |||||
营销管理 | T+营销管理主要针对 T+商贸客户,主要通过数据分析,给出企业哪些是优质客户、哪些问题客户,问题出在哪里,商品的铺货率、线上推广等场景支撑 | 5,000 | |||||
经营分析 | 使管理者可通过经营分析模型快速掌握企业经营情况。该功能还可以智能分析企业异常数据,给出分析结论。直白的数据解读,让每个决策都有数据支撑,支持使用手机微信查看企业经营分析情况 | 0 | |||||
序列号管理 | 序列号是产品唯一识别码,支持追溯,查询产品的进货来源以及销售去向,订购序列号管理必须订购库存核算 | 6,000 | |||||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等 | 16,800 | ||||
工序管理 | 加工企业,车间生产时由多道工序组成,需要记录车间工序的加工情况,并进行各工序的加工进度汇报、工人产量的统计。工序管理和计件工资必须一起购买,购买工序管理必须先购买自制加工。 | 12,800 | |||||
计件工资 | 实现计件工资核算、下发等标准化、规范化管理。员工微信查询计件工资。工序管理和计件工资必须一起购买,购买计件工资必须先购买自制加工。 | 6,800 | |||||
零售应用 | 零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 5,000 | ||||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 2,000 | |||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 3,000 | |||||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用(与新零售pos收银二者只能订购一种) | 2000 | 2000/端 | 0 | |||
新零售POS收银 | T+新零售管理主要针对经营实体店、线上商城,有会员管理、促销管理等零售业务应用管理需求的企业(与零售pos收银二者只能订购一种) | 2800 | 2800/端 | 0 | |||
新零售人脸识别硬件 | 会员消费人脸识别,会员进店提醒,收银结算营销推荐,店面流量分析,不支持单独订购,需要订购“新零售POS收银”。另外每台硬件设配需要对应购买一套“人脸识别”的云应用才可使用 | 2500 | 2500元/台 | 0 | |||
新零售人脸识别(云应用) | 新零售POS收银端,人脸识别会员,提示会员偏好,导购进行智能营销推荐。 | 1300 | 1300元/端/年 | 0 | |||
账套数 |
1、赠送10账套; 2、10账套以上,800元/账套。 |
0 | |||||
标准模块报价合计 | 0 | ||||||
应用服务费(按年付费) | 每年费用=产品报价*15% | 1年 | 0 |
获取免费上门演示请联系用友软件深圳营销服务中心400-660-2350.
云服务器配置套餐包报价 | ||||||||
序号 | 并发用户数 | 日开单量 | 应用服务器配置 | 数据服务器配置 | 价格 | 选择服务器 | 价格合计 | |
阿里云/年 | ||||||||
1 | <=3 | <=200 | 2C+4G+80GE+3M | 3,518 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
2 | 3-5 | <=200 | 4C+8G+100GE+3M | 5,330 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
3 | 5-15 | <=500 | 4C+16G+150GE+5M | 6,900 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
4 | 15-25 | <=700 | 8C+16G+200GE+5M | 9,756 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
5 | 4C+8G+100GE+5M | 4C+8G+100GE | 12552(独享型) | 0 | 仅计算一年价格 | |||
6 | 25-50 | <=1200 | 4C+8G+100GE+5M | 4C+16G+100GE | 12984(独享型) | 0 | 仅计算一年价格 | |
7 | >50 | >1200 | 8C+16G+100GE+5M | 8C+16G+150GE | 22344(独享型) | 0 | 仅计算一年价格 | |
8 | 自定义配置 | 根据客户实际情况参照厂商官网的配置标准选购服务器配置 | 伙伴下单后联系商务手工改价(以厂商官网标准报价为准) | 仅计算一年价格 | ||||
9 | 云主机全包运维服务(非普式服务,针对有需求的客户线下沟通定制服务确认后提供) | 10万/年 | 0 | 仅计算一年价格 | ||||
华为云/年 | ||||||||
1 | <=3 | <=200 | 2C+4G+80GE+3M | 3,131 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
2 | 3-5 | <=200 | 4C+8G+100GE+3M | 5,022 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
3 | 5-15 | <=500 | 4C+16G+150GE+5M | 7,121 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
4 | 15-25 | <=700 | 8C+16G+200GE+5M | 9,600 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
5 | 自定义配置 | 根据客户实际情况参照厂商官网的配置标准选购服务器配置 | 伙伴下单后联系商务手工改价(以厂商官网标准报价为准) | 仅计算一年价格 | ||||
6 | 云主机全包运维服务(非普式服务,针对有需求的客户线下沟通定制服务确认后提供) | 10万/年 | 0 | 仅计算一年价格 | ||||
云服务器价格 | 0 | |||||||
云服务器配置套餐说明: 1、并发用户数,包括WEB端和移动端的并发总和; 2、日开单量,指每天新增的所有单据量的总和; 3、应用服务器操作系统为Windows2016,配置规格说明: C:CPU(核); G:内存; GE:ESSD云盘 M:网络带宽 4、数据服务器数据库SQL SERVER 2016 X64,配置说明: C:CPU(核); G:内存; GE:ESSD云盘 |
||||||||